Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Max Power | 1200W |
| Maximum Range | 120 km |
| Body Material | Stainless Steel (SS) |
| Maximum Load Capacity | 600 kg |
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Model Year | 2025 |
| Max Speed (km/h) | 60 |
| Battery Capacity | 125Ah |
| Brake System | Drum Brakes |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Roof Type | Waterproof Cloth |
| Charging Time | 6 Hours |
| Range | 110 Km |
| Brand | Bareja |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Maximum Range | 120 km |
| Body Material | Stainless Steel (SS) |
| Maximum Load Capacity | 600 kg |
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Model Year | 2026 |
| Battery Capacity | 100Ah |
| Max Speed (km/h) | 50 |
| Seating Capacity | 1 Driver + 4 Passenger |
| Charging Time | 3 Hours |
| Range | 110 Km |
| Brand | Bareja |
| Color | White |
| Motor Power | 1200 W |
| Max Power | 4 hp |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| E Rickshaw Model | Pro |
| Payload Capacity | 400 Kg |
| E Rickshaw Brand | Udaan |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Max Power | 4 hp |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Model Year | 2025 |
| Battery Type | 5 Battery (60V) |
| Body Type | Open |
| Max Speed (km/h) | 40 |
| Battery Capacity | 120Ah |
| Charging Time | 6 Hours |
| Range | 120 Km |
E Rickshaw electric Rickshaw with powerful cy gold motor and heavy duty battery. It has kept 120-125km running capacity only 6 hours charging time. Powerful 1000W motor and 130 to 150ah battery power price depends on model. Heavy duty product charger Mircotek or Eastman Charger which is keep safe 1 or 2 years under warranty.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Payload Capacity | 400 Kg |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Max Power | 2 hp |
| Model Year | 2025 |
| Charging Time | 5 Hours |
| Range | 130 Km |
Mini metro E Rickshaw loader with powerful cy gold motor and heavy duty battery. It has kept 120-125km running capacity only 6 hours charging time. Powerful 1000W motor and 130 to 150ah battery power price depends on model. Heavy duty product charger Mircotek or Eastman Charger which is keep safe 1 or 2 years under warranty.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| E Rickshaw Model | JSA King |
| E Rickshaw Brand | JSA |
| Vehicle Type | E Rickshaw |
| Loading Capacity | 322 Kg |
| Max Power | 2 hp |
| Model Year | 2024 |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Motor Power | 1000 Watt |
| Battery Type | Lithium |
| Charging Time | 4 Hours |
| Range | 100 Km |
JSA E Rickshaw electric Rickshaw with powerful cy gold motor and heavy duty battery. It has kept 120-125km running capacity only 6 hours charging time. Powerful 1000W motor and 130 to 150ah battery power price depends on model. Heavy duty product charger Mircotek or Eastman Charger which is keep safe 1 or 2 years under warranty.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Max Power | 4 hp |
| Payload Capacity | 400 Kg |
| Model Year | 2025 |
| Max Speed (km/h) | 40 |
| Charging Time | 6 Hours |
| Range | 130 Km |
| Brand | Allfine |
| Product Range | 130 km |
| Product Battery Capacity | 150 Ah |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vending Type | Vegetable |
| Vehicle Brand | Atut Sangam |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Atul Sangam |
| Top Speed | 45KM/hr |
| Motor Power | 1250 W |
| Battery Charging Time | 7-8 hours |
| Loading Capacity | 600 kg |
| Range | 120 km |
| Power Source | Electric |