Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Range per Charge | 90–110 km |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Motor Power | 1200 W |
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Roof Type | Metal Roof |
| E Rickshaw Model | Butterfly Super Deluxe XV850 |
| E Rickshaw Brand | CITYLIFE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Payload Capacity | 600 Kg |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Max Power | 4 hp |
| E Rickshaw Brand | CITYLIFE |
| Max Speed (km/h) | 50 |
| Charging Time | 5 Hours |
| Range | 120 Km |
| Model Year | 2025 |
Maximum Gradability: ≤ 10 Turning Radius: 2.4 MTR
Speed: ≤ KMPH
Brakes
Front: Lever Operated, Drum
Rear: Brake Paddle Operated, Drum
Parking: Mechanical Hand Lever Operated
Suspension
Front: Telescopic Hydraulic Shockers
Rear: Double Movement Leaf Spring with Hydraulic Shockers